| 普通門診排班表 | ||||||||||||||
| 科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
| 疼痛科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 內分泌科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 老年病科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 神經外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 神經內科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 風濕血液內科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 泌尿外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 男科門診 | √ | √ | ||||||||||||
| 康復科 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 消化內科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 心血管內科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 普外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 肝膽外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 呼吸內科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 心胸外科(肺小結節(jié)) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中醫(yī)科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 腫瘤科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 臨床營養(yǎng)科 | √ | √ | ||||||||||||
| 兒科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 介入科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 皮膚科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 眼科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 耳鼻喉科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 婦科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 產科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 骨科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 口腔科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 傷口造口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| PICC門診 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 感染科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 便民門診 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 癲癇門診 | √ | √ | ||||||||||||
| 生殖內分泌門診 | √ | |||||||||||||
| 產科高危門診 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 助產士門診 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 專家門診排班表 | ||||||||||||||
| 科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
| 疼痛科 | 夏濤 | 夏濤 | 夏濤 | 夏濤 | ||||||||||
| 內分泌科 | 嚴宇 | 嚴宇 | ||||||||||||
| 老年病科 | 朱守斌 | 朱守斌 | 朱守斌 | 朱守斌 | 朱守斌 | |||||||||
| 神經外科 | ||||||||||||||
| 神經內科 | 呂友梅 | 魯兵 | 呂友梅 | 呂友梅 | 張波 | 何可 | ||||||||
| 風濕血液內科 | 郭靖 | |||||||||||||
| 泌尿外科 | 武學虎 | 張紅雙 | 張紅雙 | 武學虎 | ||||||||||
| 康復科 | 趙康如 | 趙康如 | 趙康如 | 趙康如 | 趙康如 | |||||||||
| 消化內科 | 項芳芳 | 曲學玲 | 萬成樂 | 項芳芳 | 曲學玲 | |||||||||
| 心血管內科 | 龔敏 | 趙翰文 | 丁士勤 | 趙翰文 | 李志成 | |||||||||
| 普外科 | 牛斌 | 伍萬權 | 張慶詩 | 李強 | 張慶詩 | |||||||||
| 肝膽外科 | 楊健康 | 楊健康 | 余紅東 | 顧亞奇 | 胡強 | 余紅東 | 姜永 | |||||||
| 呼吸內科 | 段建明 | 段建明 | 紀偉 | 紀偉 | 段建明 | |||||||||
| 心胸外科 | 劉金山 | 劉金山 | 張道忠 | 張道忠 | 王義 | 王義 | 王樹軍 | 劉金山 | 曹亮 | 曹亮 | 姜淮 | 姜淮 | ||
| 中醫(yī)科 | 桂軍明 | 桂軍明 | 桂軍明 | 桂軍明 | 桂軍明 | 桂軍明 | 桂軍明 | 桂軍明 | 桂軍明 | 桂軍明 | 桂軍明 | |||
| 腫瘤科 | 倪升發(fā) | 倪升發(fā) | 石明宏 | 石明宏 | 陸友國 | 陸友國 | 葉兵 | 葉兵 | ||||||
| 兒科 | 鮑士榮 | 鮑士榮 | 鮑士榮 | 江多范 | ||||||||||
| 腫瘤介入科 | 張愛武 | |||||||||||||
| 皮膚科 | 張玲 | 張玲 | 張玲 | 張玲 | ||||||||||
| 眼科 | 李瓊 | 吳項 | 李瓊 | 吳項 | 李瓊 | 吳項 | ||||||||
| 耳鼻喉科 | 田崇明 | 喬凌 | 田崇明 | 田崇明 | 唐世化 | |||||||||
| 婦科 | 胡紅 | 鄭曉紅 | 孫璐璐 | 曹素霞 | 錢香平 | |||||||||
| 產科 | 吳曉鳳 | 陳薇 | 吳曉鳳 | 孫璐璐 | 吳曉鳳 | |||||||||
| 口腔科 | 李春楊 | 馬玉濤 | 李春楊 | 馬玉濤 | 李春楊 | 馬玉濤 | 李春楊 | 馬玉濤 | 李春楊 | 馬玉濤 | 李春楊 | |||
| 感染病科 | 童瑞 | 童瑞 | 童敏 | 童敏 | 童敏 | 童敏 | 童瑞 | 童瑞 | ||||||
| 心電學心血管病 | 李成武 | 李成武 | ||||||||||||
| 內科疑難雜癥 | 黃福順 | 黃福順 | ||||||||||||
| 脊柱外科 | 李宇龍 | 張結合 | 穆永杰 | |||||||||||
| 創(chuàng)傷科 | 毛立科 | 李永冬 | 趙鳴 | |||||||||||
| 手外修復重建骨科 | 王波 | |||||||||||||
| 關節(jié)外科 | 黃武開 | 侯勇 | ||||||||||||
| 兒童及足踝外科 | 王中田 | 徐楊 | ||||||||||||
| 癲癇門診 | 兒童癲癇門診 | 成人癲癇門診 | 成人癲癇門診 | |||||||||||
| 江多范/鮑士榮 | 魯兵 | 呂友梅 | ||||||||||||
| 生殖內分泌科 | 鄭曉紅 | 孫璐璐 | 孫璐璐 | 吳曉鳳 | ||||||||||
| 生殖男科 | 張紅雙 | |||||||||||||
| 甲乳超聲專家門診 | 江浩 | |||||||||||||
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2025淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號


微信公眾號
