信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構等級與綜合/???/span> | 三乙、綜合 | 三乙、綜合 | ||
1.2 重點(特色)???/span>(詳見備注) | 11個市級 | 11個市級 | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 278 | 266.36 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 8090 | 9289 | |||
2.3 藥品占比(%) | 22.64 | 23.76 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.31 | 0.31 | |||
2.4 耗材占比(%) | 13.63 | 14.87 | |||
2.5醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷 比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 71.19 | 72.00 | ||
新農(nóng)合 | 48.97 | 47.27 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 55.61 | 56.19 | |||
3.醫(yī)療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 88.3 | 91.3 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.0 | 96.2 | |||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 98.1 | 97.9 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 95.8 | 87.7 | |||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 93 | 93 | ||
CT | 75 | 74 | |||
MRI | 91 | 95.2 | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 41.7 | 48 | |||
3.7門診輸液率(%) | 1.2 | 0.5 | |||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.5 | 0.5 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 9例 | 2例 | |||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 4.2 | 3.7 | ||
4.2 術前待床日(天) | 2.0 | 2.1 | |||
4.3病床使用率(%) | 101.1 | 94.1 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.6 | 9.3 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.1 | 93.94 | ||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內容(見附件3) |
備注:重點學科具體為兒科、腎內科、消化內科、耳鼻喉科、骨科、麻醉科、口腔科、泌尿外科、普外科、心胸外科、重癥醫(yī)學科
住院患者前20位單病種平均費用
序 | 按ICD-10編碼分類 | 疾病名稱 | 本期平均 費用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | I25.105 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 8906.14 | 9264.50 |
2 | I10.02 | 高血壓病 | 9765.89 | 9058.79 |
3 | J98.402 | 肺部感染 | 11825.82 | 12515.15 |
4 | E78.501 | 高脂血癥 | 6891.89 | 7334.01 |
5 | K29.502 | 慢性胃炎 | 7309.18 | 7171.62 |
6 | J06.903 | 上呼吸道感染 | 3833.62 | 3474.41 |
7 | K76.001 | 脂肪肝 | 6615.15 | 7172.19 |
8 | I50.902 | 心功能不全 | 9538.75 | 8721.69 |
9 | N85.805 | 瘢痕子宮 | 7020.94 | 6994.03 |
10 | I63.903 | 腔隙性腦梗死 | 8255.95 | 7960.83 |
11 | K81.901 | 膽囊炎 | 7274.30 | 7728.80 |
12 | E14.901 | 糖尿病 | 9497.05 | 8421.10 |
13 | M47.921 | 頸椎病 | 6629.77 | 6149.07 |
14 | I63.902 | 腦梗死 | 8678.50 | 9753.63 |
15 | K76.811 | 肝囊腫 | 7385.41 | 6758.45 |
16 | K80.203 | 膽囊結石 | 7469.73 | 8502.52 |
17 | I50.908 | 心功能Ⅲ級 | 8171.50 | 8235.51 |
18 | E11.7 | 2型糖尿病 | 8668.39 | 7865.73 |
19 | I69.301 | 腦梗死后遺癥 | 9143.76 | 9433.19 |
20 | J44.103 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 9322.14 | 8225.01 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用
序 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均 費用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | I25.105 | 8906.14 | 9264.50 |
2 | 腦梗塞 | I63.902 | 8678.50 | 7517.88 |
3 | 梗阻性分娩 | O66.901 | ||
4 | 腦出血 | I61.902 | 10922.88 | |
5 | 非胰島素依賴型糖尿?。↖I) | E11.901 | 8104.58 | 8867.16 |
附件3醫(yī)療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 認真執(zhí)行首問負責制和首診負責制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓斥、刁難病人。我們將認真對待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務態(tài)度,準確的醫(yī)療診斷,先進的醫(yī)療技術,溫馨的護理服務,優(yōu)質的康復治療,和諧的醫(yī)患關系。 |
2 | 嚴格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機構收費項目及收費標準》,嚴格收費管理,合理收費。認真落實收費項目、藥品價格、耗材價格、診療服務價格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴格執(zhí)行安徽省醫(yī)務人員“十條禁令”及國家衛(wèi)計委加強醫(yī)療衛(wèi)生行風建設“九不準”之規(guī)定,堅決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個人私收費、自立項目收費、分解項目收費等不正之風。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴禁醫(yī)務人員接受醫(yī)療設備、藥品等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當利益。 |
6 | 嚴格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄和診療項目,建立自費藥品和項目告知制度,最大程度減輕患者負擔。 |
7 | 凡以實名舉報我院干部職工違規(guī)、違紀或違法者,我院將在5—7日內作出答復和處理,一經(jīng)查實,給予舉報人獎勵。 |
8 | |
9 | |
10 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2025淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號